- VERGİ ORANLARI
- HAD VE ORANLAR
- Yeniden Değerleme Oranlari
- Fatura Düzenleme Siniri
- Doğrudan Gider Yazilabilecek Küçük Demirbaş Siniri
- Bilanço Usulüne Göre Defter Tutma Hadleri
- Usulsüzlük Cezalari
- Özel Usulsüzlük Cezalari
- Yemek Bedeli İstisnasi
- Konut Kira Gelirlerinde Uygulanan İstisna Tutari
- Diğer Kazanç Ve İratlarda Uygulanan İstisna Tutarlari
- Engellilik İndirimi
- Gelir Vergisi Beyanname Verme Sinirlari
- Vergiden Müstesna Harcirah Tutarlari
- Asgari Ücret Ve Kidem Tazminati
- İşsizlik Sigortasi Primi
- Reeskont Oranlari Ve Döviz Kurlari
- Menkul Kiymetlerin Değerlemesi
- Ek Mali Tablo Verme Sinirlari
- Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar/olmayanlar
- Menkul Sermaye İradlari İçin Enflasyon İndirim Orani
- MEVZUAT LİNKLERİ
MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ
Bilindiği üzere, portföyünün en az %51’i hisse senedinden oluşan menkul kıymet yatırım fonları ile hisse senetleri, “alış bedeli” ile değerlenecektir. Bunların dışında kalan menkul kıymetler borsa rayici ile, borsa rayici belli olmayanlar (borsada son gün işlem görmeyenler dahil) gün esasına göre değerlenecektir. Anılan değerleme hükümleri kesin alışı yapılan kâğıtlara uygulanacaktır. 31.12.2016 tarihi itibariyle borsada işlem gören devlet tahvilleri, hazine bonoları, özel sektör tahvil ve bonoları ile kamu ve özel sektör kira sertifikalarının değerleri aşağıda yer almaktadır.
Borsa Rayiçleri:
Kamu menkul kıymetleri
a. Devlet tahvili
b. Kira sertifikaları
2. Özel sektör menkul kıymetleri
a. Finansman bonosu
b. Özel sektör tahvili
c. Banka bonosu
Repo işlemlerinde ise gün esasına göre faiz hesaplanacaktır. Gerek borsa rayicine gerekse gün esasına göre hesaplanan gelir karşılıkları ticari ve mali karın hesabında gelir olarak dikkate alınacaktır.
Menkul kıymet gelir karşılıklarına isabet eden ve ilgili dönem beyannamesinin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tevkif edilmiş olan Kurumlar (Stopaj) Vergisi; tevsik edilmek kaydıyla IV. Döneme ait Hesaplanan Geçici Vergiden ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinde hesaplanan Kurumlar Vergisinden mahsup edilecektir.
Bilindiği üzere, portföyünün en az %51’i hisse senedinden oluşan menkul kıymet yatırım fonları ile hisse senetleri, “alış bedeli” ile değerlenecektir. Bunların dışında kalan menkul kıymetler borsa rayici ile, borsa rayici belli olmayanlar (borsada son gün işlem görmeyenler dahil) gün esasına göre değerlenecektir. Anılan değerleme hükümleri kesin alışı yapılan kâğıtlara uygulanacaktır. 31.12.2016 tarihi itibariyle borsada işlem gören devlet tahvilleri, hazine bonoları, özel sektör tahvil ve bonoları ile kamu ve özel sektör kira sertifikalarının değerleri aşağıda yer almaktadır.
Borsa Rayiçleri:
Kamu menkul kıymetleri
a. Devlet tahvili
Menkul Kıymet | Valör Tarihi | Borsa Rayici |
TRT040117T14 | 30.12.2016 | 100,000 |
TRT080317T18 | 30.12.2016 | 100,125 |
TRT170517T15 | 30.12.2016 | 96,957 |
TRT140617T17 | 30.12.2016 | 100,450 |
TRT190717T11 | 30.12.2016 | 100,300 |
TRT200917T16 | 30.12.2016 | 93,539 |
TRT251017T18 | 30.12.2016 | 99,250 |
TRT221117T10 | 30.12.2016 | 92,081 |
TRT240118T19 | 30.12.2016 | 99,800 |
TRT140218T10 | 30.12.2016 | 96,450 |
TRT200618T18 | 30.12.2016 | 97,700 |
TRT110718T18 | 30.12.2016 | 97,700 |
TRT141118T19 | 30.12.2016 | 97,375 |
TRT200219T11 | 30.12.2016 | 102,900 |
TRT270319T13 | 30.12.2016 | 99,500 |
TRT100719T18 | 30.12.2016 | 95,800 |
TRT150120T16 | 30.12.2016 | 100,200 |
TRT050220T17 | 30.12.2016 | 91,200 |
TRT110320T18 | 30.12.2016 | 97,125 |
TRT010420T19 | 30.12.2016 | 104,400 |
TRT080720T19 | 30.12.2016 | 96,200 |
TRT111120T18 | 30.12.2016 | 96,500 |
TRT060121T16 | 30.12.2016 | 101,650 |
TRT170221T12 | 30.12.2016 | 99,500 |
TRT190521T17 | 30.12.2016 | 96,500 |
TRT210721T11 | 30.12.2016 | 101,000 |
TRT220921T18 | 30.12.2016 | 93,750 |
TRT120122T17 | 30.12.2016 | 94,300 |
TRT230222T13 | 30.12.2016 | 101,375 |
TRT200422T14 | 30.12.2016 | 95,900 |
TRT140922T17 | 30.12.2016 | 89,100 |
TRT261022T10 | 30.12.2016 | 96,000 |
TRT080323T10 | 30.12.2016 | 82,350 |
TRT030523T13 | 30.12.2016 | 89,900 |
TRT020823T11 | 30.12.2016 | 101,200 |
TRT270923T11 | 30.12.2016 | 89,200 |
TRT081123T10 | 30.12.2016 | 101,000 |
TRT200324T13 | 30.12.2016 | 96,600 |
TRT080524T17 | 30.12.2016 | 97,200 |
TRT240724T15 | 30.12.2016 | 89,550 |
TRT180924T11 | 30.12.2016 | 94,250 |
TRT120325T12 | 30.12.2016 | 83,500 |
TRT160425T17 | 30.12.2016 | 94,000 |
TRT140126T11 | 30.12.2016 | 98,575 |
TRT110226T13 | 30.12.2016 | 97,250 |
b. Kira sertifikaları
Menkul Kıymet | Valör Tarihi | Borsa Rayici |
TRD150217T18 | 30.12.2016 | 99,880 |
TRD160817T11 | 30.12.2016 | 100,350 |
TRD140218T18 | 30.12.2016 | 100,800 |
TRD260918T17 | 30.12.2016 | 97,900 |
TRD211118T18 | 30.12.2016 | 100,080 |
TRD140721T18 | 30.12.2016 | 98,449 |
TRD220921T16 | 30.12.2016 | 99,000 |
a. Finansman bonosu
Menkul Kıymet | Valör Tarihi | Borsa Rayici |
TRFEKOF11715 | 30.12.2016 | 99,314 |
TRFHZRF21718 | 30.12.2016 | 98,220 |
TRFDNFK31725 | 30.12.2016 | 98,137 |
TRFEKOF31713 | 30.12.2016 | 97,695 |
TRFLDFK31711 | 30.12.2016 | 97,531 |
TRFDSTF41716 | 30.12.2016 | 96,971 |
TRFAKDN41717 | 30.12.2016 | 96,123 |
TRFCGDF51716 | 30.12.2016 | 95,705 |
TRFVRYP51718 | 30.12.2016 | 100,000 |
TRFCGDF61715 | 30.12.2016 | 94,832 |
TRFEKOF61728 | 30.12.2016 | 94,611 |
TRFTPFC61712 | 30.12.2016 | 94,672 |
TRFHZRF61714 | 30.12.2016 | 94,413 |
TRFTCEF61716 | 30.12.2016 | 95,520 |
TRFTPFC61720 | 30.12.2016 | 94,354 |
TRFLDFK61718 | 30.12.2016 | 100,200 |
TRFEKOFE1717 | 30.12.2016 | 100,000 |
TRFULFKE1710 | 30.12.2016 | 100,000 |
TRFAKDNE1714 | 30.12.2016 | 100,050 |
TRFANLZK1719 | 30.12.2016 | 100,200 |
TRFEKOFA1711 | 30.12.2016 | 100,200 |
b. Özel sektör tahvili
Menkul Kıymet | Valör Tarihi | Borsa Rayici |
TRSAKFH11710 | 30.12.2016 | 100,000 |
TRSTPRS11711 | 30.12.2016 | 99,900 |
TRSSRDS11719 | 30.12.2016 | 100,010 |
TRSNTHL21711 | 30.12.2016 | 100,010 |
TRSANLZ31712 | 30.12.2016 | 100,020 |
TRSBUFK31719 | 30.12.2016 | 100,300 |
TRSGLMD51716 | 30.12.2016 | 99,999 |
TRSAEST51717 | 30.12.2016 | 100,000 |
TRSKTMR51711 | 30.12.2016 | 100,500 |
TRSTIMG51718 | 30.12.2016 | 100,050 |
TRSHZRF51718 | 30.12.2016 | 100,100 |
TRSANLZ81717 | 30.12.2016 | 100,300 |
TRSKTMR81718 | 30.12.2016 | 100,200 |
TRSKRSNE1713 | 30.12.2016 | 100,200 |
TRSAKSNK1714 | 30.12.2016 | 100,000 |
TRSLBTVA1713 | 30.12.2016 | 99,999 |
TRSANLZA1716 | 30.12.2016 | 100,400 |
TRSZORN11811 | 30.12.2016 | 100,100 |
TRSRSGY21818 | 30.12.2016 | 101,000 |
TRSKORT31818 | 30.12.2016 | 100,000 |
TRSLBTV61812 | 30.12.2016 | 99,999 |
TRSYDAT71814 | 30.12.2016 | 100,000 |
TRSVERAE1810 | 30.12.2016 | 100,400 |
TRSICICE1818 | 30.12.2016 | 100,000 |
TRSAYENK1813 | 30.12.2016 | 100,000 |
TRSNTHLA1816 | 30.12.2016 | 100,800 |
TRSSRTNA1817 | 30.12.2016 | 100,350 |
TRSRNSH11919 | 30.12.2016 | 100,000 |
TRSISGY61912 | 30.12.2016 | 100,000 |
TRSBEDS81914 | 30.12.2016 | 104,300 |
TRSBEDS91913 | 30.12.2016 | 102,000 |
TRSORFNA1916 | 30.12.2016 | 100,500 |
c. Banka bonosu
Menkul Kıymet | Valör Tarihi | Borsa Rayici |
TRQPASH11716 | 30.12.2016 | 99,252 |
TRQTISB21739 | 30.12.2016 | 99,056 |
TRQYKBK21732 | 30.12.2016 | 98,725 |
TRQVKFB21720 | 30.12.2016 | 98,675 |
TRQCKKB31711 | 30.12.2016 | 97,761 |
TRQTISB41737 | 30.12.2016 | 97,476 |
TRQGRAN41712 | 30.12.2016 | 97,322 |
TRQVKFB41728 | 30.12.2016 | 97,322 |
TRQTISB51728 | 30.12.2016 | 96,269 |