Yeniden Değerleme Oranları
| YIL | ORAN |
| 2021 | %36,20 |
| 2020 | %9,11 |
| 2019 | %22,58 |
| 2018 | %23,73 |
| 2017 | %14,47 |
| 2016 | %3,83 |
| 2015 | %5,58 |
| 2014 | %10,11 |
| 2013 | %3,93 |
| 2012 | %7,80 |
| 2011 | %10,26 |
| 2010 | %7,70 |
| 2009 | %2,20 |
| 2008 | %12,00 |
| 2007 | %7,20 |
| 2006 | %7,80 |
| 2005 | %9,80 |
| 2004 | %11,20 |
| 2003 | %28,50 |
| 2002 | %59,00 |
| 2001 | %53,20 |
| 2000 | %56,00 |



